Liux.lt - Įrankiai darbui ir namams | Susisiekite el. paštu: info@liux.lt

Naudinga žinoti

Įrankių laikymo idėjos
Morzės kūgis
Metrinė sriegimo ir gręžimo lentelė

Metrinis sriegis

Metrinis sriegis yra dažniausiai naudojamas bendrosios paskirties sriegis visame pasaulyje. "M" žymėjimas metrinių sriegių sistemoje nurodo sriegio išorės maksimalų diametrą milimetrais. Metrinius sriegius sudaro simetriškas V formos sriegis. V šonai vienas kito atžvilgiu sudaro 60° kampą, sriegio gylis apskaičiuojamas pagal formule: 0.54125 x žingsnis. Sriegių matavimui naudojami sriegmačiai.

Metrinių sriegių lentelė, stambus, standartinis žingsnis


M Žingsnis Max skylės diam. (mm) Grąžto dydis (mm)
1 0.25 0.785 0.75
1.1 0.25 0.885 0.85
1.2 0.25 0.985 0.95
1.4 0.30 1.160 1.10
1.6 0.35 1.321 1.25
1.7 0.35 1.346 1.30
1.8 0.35 1.521 1.45
2 0.40 1.679 1.60
2.2 0.45 1.838 1.75
2.3 0.40 1.920 1.90
2.5 0.45 2.138 2.05
2.6 0.45 2.176 2.10
3 0.50 2.599 2.50
3.5 0.60 3.010 2.90
4 0.70 3.422 3.30
4.5 0.75 3.878 3.70
5 0.80 4.334 4.20
6 1.00 5.153 5.00
7 1.00 6.153 6.00
8 1.25 6.912 6.80
9 1.25 7.912 7.80
10 1.50 8.676 8.50
11 1.50 9.676 9.50
12 1.75 10.441 10.20
14 2.00 12.210 12.00
16 2.00 14.210 14.00
18 2.50 15.744 15.50
20 2.50 17.744 17.50
22 2.50 19.744 19.50
24 3.00 21.252 21.00
27 3.00 24.252 24.00
30 3.50 26.771 26.50
33 3.50 29.771 29.50
36 4.00 32.270 32.00
39 4.00 35.270 35.00
42 4.50 37.799 37.50
45 4.50 40.799 40.50
48 5.00 43.297 43.00
52 5.00 47.297 47.00
56 5.50 50.796 50.50
60 5.50 54.796 54.50
64 6.00 58.305 58.00
68 6.00 62.305 62.00

Metrinių sriegių lentelė, smulkus žingsnis


M Žingsnis Max skylės diam. (mm) Grąžto dydis (mm)
2.5 0.35 2.221 2.15
3.0 0.35 2.271 2.65
3.5 0.35 3.221 3.15
4.0 0.50 3.499 3.50
4.5 0.50 4.099 4.00
5.0 0.50 4.599 4.50
5.5 0.50 5.099 5.00
6.0 0.75 5.378 5.20
7.0 0.75 6.378 6.20
8.0 0.75 7.378 7.20
8.0 1.00 7.153 7.00
9.0 0.75 8.378 8.20
9.0 1.00 8.153 8.00
10.0 0.75 9.378 9.20
10.0 1.00 9.153 9.00
11.0 0.75 10.378 10.20
11.0 1.00 10.153 10.00
12.0 1.00 11.153 11.00
12.0 1.25 10.912 10.80
12.0 1.50 10.676 10.50
14.0 1.00 13.153 13.00
14.0 1.25 12.912 12.80
14.0 1.50 12.676 12.50
15.0 1.00 14.153 14.00
15.0 1.50 13.676 13.50
16.0 1.00 15.153 15.00
16.0 1.50 14.676 14.50
17.0 1.00 16.153 16.00
17.0 1.50 15.676 15.50
18.0 1.00 17.153 17.00
18.0 1.50 16.676 16.50
18.0 2.00 16.210 16.00
20.0 1.00 19.153 19.00
20.0 1.50 18.676 18.50
20.0 2.00 18.210 18.00
22.0 1.00 21.153 21.00
22.0 1.50 20.676 20.50
22.0 2.00 20.210 20.00
24.0 1.00 23.153 23.00
24.0 1.50 22.676 22.50
24.0 2.00 22.210 22.00
25.0 1.00 24.153 24.00
25.0 1.50 23.676 23.50
25.0 2.00 23.210 23.00
26.0 1.50 24.676 24.50
27.0 1.00 26.153 26.00
27.0 1.50 25.676 25.50
27.0 2.00 25.210 25.00
28.0 1.00 27.153 27.00
28.0 1.50 26.676 26.50
28.0 2.00 26.210 26.00
30.0 1.00 29.153 29.00
30.0 1.50 28.676 28.50
30.0 2.00 28.210 28.00
30.0 3.00 27.252 27.00
32.0 1.50 30.676 30.50
32.0 2.00 30.210 30.00
33.0 1.50 31.676 31.50
33.0 2.00 31.210 31.00
33.0 3.00 31.252 30.00
35.0 1.50 33.676 33.50
36.0 1.50 34.676 34.50
36.0 2.00 34.210 34.00
36.0 3.00 33.252 33.00
38.0 1.50 36.676 36.50
39.0 1.50 37.676 37.50
39.0 2.00 37.210 37.00
39.0 3.00 36.252 36.00
40.0 1.50 38.676 38.50
40.0 2.00 38.210 38.00
40.0 3.00 37.252 37.00

Naujienų prenumerata

Užsiregistruokite ir gaukite naujienas el. paštu


Prenumeratos galėsite atsisakyti bet kuriuo metu.

UAB „Virūla“

  • Įm. kodas: 135310981
  • PVM mok. kodas: LT353109811
  • Tel. nr.: +370 650 92218
  • El. paštas: info@liux.lt